| Введіть унікальний ідентифікатор Мінрегіону (IDF) і натисніть "Автоматично заповнити поля адреси". Інструкція за посиланням https://bit.ly/37AKlz9 | 18401 | |||||||||||||||
| Найменування (повна назва закладу) | Хмелівська ЗОШ І-ІІ ступенів | |||||||||||||||
| КОАТУУ | 6125089201 | |||||||||||||||
| Область | Тернопільська | |||||||||||||||
| Район | Теребовлянський район | |||||||||||||||
| Населений пункт | Хмелівка | |||||||||||||||
| Вулиця | вул. Сонячна | |||||||||||||||
| Номер будинку | 18 | |||||||||||||||
| Телефон: --------- Факс: ___________ Електронна адреса: info120894@meta.ua Сайт: http://www.khmelivska-school.blogspot.com | ||||||||||||||||
| Код за ЄДРПОУ | 23595941 | |||||||||||||||
| Код за ЄДРПОУ органу управління об’єктом (засновника закладу) | 21138091 | |||||||||||||||
| Форма власності | Комунальна | |||||||||||||||
| Підпорядкування (засновник) | Теребовлянська районна рада | |||||||||||||||
| Тип об'єкта | заклад загальної середньої освіти | |||||||||||||||
| Новий тип об'єкта | не визначено | |||||||||||||||
| Статус | не має статусу опорної або філії | |||||||||||||||
| Рівень освіти (ступені) | базова середня освіта | |||||||||||||||
| Діяльність | активний | |||||||||||||||
| Мова навчання | українська | |||||||||||||||
| Рік заснування/утворення | 1981 | |||||||||||||||
| Загальна кількість одиниць персоналу (штатна), одиниць | 29 | |||||||||||||||
| із них одиниць | вчителі: 17 вихователі: -------- непедагогічні працівники: ------- технічний персонал: 12 | |||||||||||||||
| Загальна кількість здобувачів освіти | 66 | |||||||||||||||
| Загальна площа будівлі (будівель), м. кв. | 2550.5 | |||||||||||||||
| із них | навчальних приміщень, кв.м.: 821 здається в оренду, кв.м.: --- орендованих приміщень, кв.м.: ---- | |||||||||||||||
| Проектна потужність закладу (місць) | 392 | |||||||||||||||
| Ліцензований обсяг (місць) | 190 | |||||||||||||||
| % використання проектної потужності закладу | 17 | |||||||||||||||
| % доплати запрестижність праці | 20 | |||||||||||||||
| Чи підключений заклад до мережі Інтернет? | Так | |||||||||||||||
| За якою технологією підключений Інтернет? (згідно з договором) | PON / GPON (оптичний кабель) | |||||||||||||||
| Швидкість на завантаження (download) мережі Інтернет в закладі? (згідно з договором, у Мбіт/c) | від 30 до 100 | |||||||||||||||
| Швидкість на відвантаження (upload) мережі Інтернет в закладі? (згідно з договором, у Мбіт/c) | від 30 до 100 | |||||||||||||||
| 3.1. Код місцевого бюджету | 19314200000 | |||||||||||||||
| 3.2. Загальний обсяг видатків на заклад/ об’єкт за 2019 рік та план на 2020 рік, грн. |
| |||||||||||||||
| 3.2.1. у тому числі за різними типами бюджету та інших надходжень, грн. (в комірках за котрими не було надходжень ставити "0") |
| |||||||||||||||
| 3.3. Загальний обсяг поточних видатків (КЕКВ 2000) на об’єкт за 2019 рік та план на 2020 рік, грн. |
| |||||||||||||||
| 3.3.1. у тому числі поточні видатки (КЕКВ 2000), грн. (в комірках КЕКВ за котрими не було видатків ставити "0") |
| |||||||||||||||
| 3.4. Загальний обсяг капітальних видатків (КЕКВ 3000) на об’єкт за 2019 рік та план на 2020 рік, грн. |
| |||||||||||||||
| 3.4.1. у тому числі капітальні видатки (КЕКВ 3000), грн. (в комірках КЕКВ за котрими не було видатків ставити "0") |
| |||||||||||||||
| Ваше ім'я та прізвище | Богдан Давосир | |||||||||||||||
| Займана посада | директор | |||||||||||||||
| Електронна пошта для зв'язку (Email) | info120894@meta.ua | |||||||||||||||
| Телефон для зв'язку (у форматі 38012345789) | 0965737934 |
понеділок, 17 лютого 2020 р.
Підписатися на:
Дописати коментарі (Atom)
Немає коментарів:
Дописати коментар