| Введіть унікальний ідентифікатор Мінрегіону (IDF) і натисніть "Автоматично заповнити поля адреси". Інструкція за посиланням https://bit.ly/37AKlz9 | 18401 | |||||||||||||||
| Найменування (повна назва закладу) | Хмелівська ЗОШ І-ІІ ступенів | |||||||||||||||
| КОАТУУ | 6125089201 | |||||||||||||||
| Область | Тернопільська | |||||||||||||||
| Район | Теребовлянський район | |||||||||||||||
| Населений пункт | Хмелівка | |||||||||||||||
| Вулиця | вул. Сонячна | |||||||||||||||
| Номер будинку | 18 | |||||||||||||||
| Телефон: --------- Факс: ___________ Електронна адреса: info120894@meta.ua Сайт: http://www.khmelivska-school.blogspot.com | ||||||||||||||||
| Код за ЄДРПОУ | 23595941 | |||||||||||||||
| Код за ЄДРПОУ органу управління об’єктом (засновника закладу) | 21138091 | |||||||||||||||
| Форма власності | Комунальна | |||||||||||||||
| Підпорядкування (засновник) | Теребовлянська районна рада | |||||||||||||||
| Тип об'єкта | заклад загальної середньої освіти | |||||||||||||||
| Новий тип об'єкта | не визначено | |||||||||||||||
| Статус | не має статусу опорної або філії | |||||||||||||||
| Рівень освіти (ступені) | базова середня освіта | |||||||||||||||
| Діяльність | активний | |||||||||||||||
| Мова навчання | українська | |||||||||||||||
| Рік заснування/утворення | 1981 | |||||||||||||||
| Загальна кількість одиниць персоналу (штатна), одиниць | 29 | |||||||||||||||
| із них одиниць | вчителі: 17 вихователі: -------- непедагогічні працівники: ------- технічний персонал: 12 | |||||||||||||||
| Загальна кількість здобувачів освіти | 66 | |||||||||||||||
| Загальна площа будівлі (будівель), м. кв. | 2550.5 | |||||||||||||||
| із них | навчальних приміщень, кв.м.: 821 здається в оренду, кв.м.: --- орендованих приміщень, кв.м.: ---- | |||||||||||||||
| Проектна потужність закладу (місць) | 392 | |||||||||||||||
| Ліцензований обсяг (місць) | 190 | |||||||||||||||
| % використання проектної потужності закладу | 17 | |||||||||||||||
| % доплати запрестижність праці | 20 | |||||||||||||||
| Чи підключений заклад до мережі Інтернет? | Так | |||||||||||||||
| За якою технологією підключений Інтернет? (згідно з договором) | PON / GPON (оптичний кабель) | |||||||||||||||
| Швидкість на завантаження (download) мережі Інтернет в закладі? (згідно з договором, у Мбіт/c) | від 30 до 100 | |||||||||||||||
| Швидкість на відвантаження (upload) мережі Інтернет в закладі? (згідно з договором, у Мбіт/c) | від 30 до 100 | |||||||||||||||
| 3.1. Код місцевого бюджету | 19314200000 | |||||||||||||||
| 3.2. Загальний обсяг видатків на заклад/ об’єкт за 2019 рік та план на 2020 рік, грн. |
| |||||||||||||||
| 3.2.1. у тому числі за різними типами бюджету та інших надходжень, грн. (в комірках за котрими не було надходжень ставити "0") |
| |||||||||||||||
| 3.3. Загальний обсяг поточних видатків (КЕКВ 2000) на об’єкт за 2019 рік та план на 2020 рік, грн. |
| |||||||||||||||
| 3.3.1. у тому числі поточні видатки (КЕКВ 2000), грн. (в комірках КЕКВ за котрими не було видатків ставити "0") |
| |||||||||||||||
| 3.4. Загальний обсяг капітальних видатків (КЕКВ 3000) на об’єкт за 2019 рік та план на 2020 рік, грн. |
| |||||||||||||||
| 3.4.1. у тому числі капітальні видатки (КЕКВ 3000), грн. (в комірках КЕКВ за котрими не було видатків ставити "0") |
| |||||||||||||||
| Ваше ім'я та прізвище | Богдан Давосир | |||||||||||||||
| Займана посада | директор | |||||||||||||||
| Електронна пошта для зв'язку (Email) | info120894@meta.ua | |||||||||||||||
| Телефон для зв'язку (у форматі 38012345789) | 0965737934 |
понеділок, 17 лютого 2020 р.
середа, 12 лютого 2020 р.
В ці дні у нашій Хмелівській школі відбувся благодійний ярмарок на підтримку Артема Сілецького. Батьки, технічні працівникип та учні школи взяли активну участь в проведенні цього заходу. Долучилися і працівники дитячого садочку "Малятко", а також власник аптеки Чорняк М. П. Виручені кошти будуть передані батькам Артема.
середа, 22 січня 2020 р.
Працівник ювенальної превенції Теребовлянського відділу поліції Вітик Любов Петрівна 22 січня 2020 року провела зустріч з учнівським та педагогічним колективом Хмелівської ЗОШ І-ІІ ступенів. У формі діалогу та дискусії розглянули актуальні питання серед учнівської молоді, а саме: булінг, шкідливе вживання алкоголю, куріння та наркотиків, правила поведінки ив громадських місцях. У своєму виступі працівник наголосила про проведення місячника "Життя без наркотичних засобів і без алкоголю". Дала відповіді на питання про час перебування дітей у вечірню пору без нагляду батьків.
середа, 11 грудня 2019 р.
06 грудня 2019 року відбувся ІІ етап І туру всеукраїнського конкурсу "Учитель року - 2020" в номінації " Зарубіжна література". Учасників конкурсу привітав начальник відділу освіти Теребовлянської РДА Йосип Кацан. Учителі змагалися у 2 випробуваннях: "Тестування" і" Практична робота". Переможцем конкурсу стала учитель Хмелівської ЗОШ І- ІІст. Бакалець О. І. Начальник відділу освіти Йосип Кацан і голова ради районної організації профспілки працівників освіти Дмитро Слободянюк вручили педагогам грамоти та цінні подарунки.
середа, 23 жовтня 2019 р.
З 16.09. по 20.09.2019 р. у Хмелівській ЗОШ І-ІІ ступенів проведено Всеукраїнський Олімпійський тиждень. Учні взяли активну участь у спортивних змаганнях з різних видів спорту, виховних заходах, конкурсах, пов'язаних з розвитком та пропагандою олімпійського руху. Олімпійський урок проведено під гаслом " Здорові діти - здорова нація"
Підписатися на:
Дописи (Atom)













































